Day 1: Thursday, 09, Sep 2014
| Alabama → Hawaii | ABQ to ORD – nonstop | 2:00pm – 4:40pm | 2h 40m |
|
| Alabama → Hawaii | ABQ to ORD – nonstop | 2:00pm – 4:40pm | 2h 40m |
|
| Alabama → Hawaii | ABQ to ORD – nonstop | 2:00pm – 4:40pm | 2h 40m |
|
| Alabama → Hawaii | ABQ to ORD – nonstop | 2:00pm – 4:40pm | 2h 40m |
|
| Alabama → Hawaii | ABQ to ORD – nonstop | 2:00pm – 4:40pm | 2h 40m |
|
Day 2: Thursday, 09, Sep 2014
| Alabama → Hawaii | ABQ to ORD – nonstop | 2:00pm – 4:40pm | 2h 40m |
|
| Alabama → Hawaii | ABQ to ORD – nonstop | 2:00pm – 4:40pm | 2h 40m |
|
| Alabama → Hawaii | ABQ to ORD – nonstop | 2:00pm – 4:40pm | 2h 40m |
|
| Alabama → Hawaii | ABQ to ORD – nonstop | 2:00pm – 4:40pm | 2h 40m |
|
| Alabama → Hawaii | ABQ to ORD – nonstop | 2:00pm – 4:40pm | 2h 40m |
|
Day 3: Thursday, 09, Sep 2014
| Alabama → Hawaii | ABQ to ORD – nonstop | 2:00pm – 4:40pm | 2h 40m |
|
| Alabama → Hawaii | ABQ to ORD – nonstop | 2:00pm – 4:40pm | 2h 40m |
|
| Alabama → Hawaii | ABQ to ORD – nonstop | 2:00pm – 4:40pm | 2h 40m |
|
| Alabama → Hawaii | ABQ to ORD – nonstop | 2:00pm – 4:40pm | 2h 40m |
|
| Alabama → Hawaii | ABQ to ORD – nonstop | 2:00pm – 4:40pm | 2h 40m |
|